Aktuální počasí v Řídeči - Ctibor Venus

Statistiky za rok 2020

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 33.6 -8.5 10.1 95 0 74.5 48.6 78.4 J 1043 984 1015.1 911.098 0
Leden 7.2 -8.5 -0.8 93 62 86.8 14 16.2 JV 1043 999 1023 20.1 0 0
Únor 13.3 -4.8 4.6 92 0 72.6 48.6 71.6 JJZ 1028 991 1007.8 69.9 0 0
Březen 11.8 -3.8 4.9 91 42 74.7 19.4 23.7 JJV 1024 993 1006.1 27.9 0 0
Duben 23.1 -6.4 11.2 84 13 45 37.4 54 JJV 1031 1001 1017 0.3 0 0
Květen 25.5 -0.2 13 95 25 64.1 28.4 33.8 JJZ 1030 993 1016.1 74.9 0 0
Červen 31.3 6.3 18.8 95 31 71.5 28.4 39.6 J 1022 994 1010.7 138.9 0 0
Červenec 32.4 6.5 20.6 93 23 63.8 22.6 36.3 J 1024 1008 1014.7 101.9 0 0
Srpen 33.6 8.4 21.9 91 25 61 27 78.4 J 1021 1003 1012.9 137.9 0 0
Září 29.4 4.8 16.8 90 29 68.4 21.2 32.4 J 1029 989 1015.4 98 0 0
Říjen 23.3 2.4 10.9 90 53 79.9 30.6 40.3 J 1023 993 1009.7 147.3 0 0
Listopad 14.1 -4.6 4.3 88 57 83.5 16.9 27.3 JJV 1035 1013 1024 31.5 0 0
Prosinec 12.4 -5.9 2.6 88 65 81.9 28 39.6 JJV 1027 984 1011.1 62.2 0 0

Statistiky za dny roku 2020

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 33.6 -8.5 10.1 95 0 74.5 48.6 78.4 J 1043 984 1015.1 911.098 0
2020-01-01 2.9 -4.2 -1.4 91 75 86.5 3.6 3.6 VSV 1032 1029 1030.5 0.3 0 0
2020-01-02 -2.7 -7.8 -4.9 93 88 90.7 1.8 1.8 JV 1030 1026 1028.3 0 0 0
2020-01-03 -2 -8.5 -4.4 92 88 91 3.6 3.9 V 1026 1020 1022.9 0 0 0
2020-01-04 1.8 -1.9 0.3 93 75 91 10.8 11.1 JZ 1020 1016 1018.3 2.3 0 0
2020-01-05 2.4 -5.4 -0.9 88 62 77.5 14 16.2 ZJZ 1032 1019 1027.3 0 0 0
2020-01-06 0.1 -6.6 -3.6 89 73 84.4 5.4 5.4 VSV 1032 1024 1028.5 0.3 0 0
2020-01-07 -2.2 -6.2 -4.2 90 81 86.8 3.2 3.2 VSV 1028 1022 1025 0 0 0
2020-01-08 2.7 -2.2 0.4 91 82 88.1 7.9 7.9 SV 1028 1025 1026.9 0.5 0 0
2020-01-09 2.5 0.8 1.4 93 87 91 4.3 4.3 VJV 1025 1019 1022 3.3 0 0
2020-01-10 1 -0.3 0.3 93 85 88.4 9 11.5 V 1022 1017 1019 0 0 0
2020-01-11 3.8 -0.4 1.2 93 79 88.2 9.7 12.6 JJZ 1030 1022 1026.9 0.3 0 0
2020-01-12 4 -1.2 1.5 91 76 83.9 4.6 6.1 V 1029 1023 1025.7 0 0 0
2020-01-13 1.6 -0.1 0.7 89 80 86.5 4.3 5 SV 1024 1020 1022.4 0 0 0
2020-01-14 1 -2.1 -1.4 91 86 88.4 5.4 10 JV 1023 1019 1020.9 0 0 0
2020-01-15 1 -2.1 -1.2 91 83 86.8 3.9 3.9 J 1025 1023 1023.4 0 0 0
2020-01-16 2.5 -1.7 0 92 79 87.9 3.2 4.6 V 1030 1025 1028.3 0 0 0
2020-01-17 1 -4.1 -1.5 93 88 91.7 4.6 4.6 J 1029 1021 1024 0 0 0
2020-01-18 -0.4 -1.1 -0.8 93 89 91.5 4.6 4.6 V 1024 1022 1022.7 0 0 0
2020-01-19 2.4 -1.1 0.8 93 79 90.1 11.5 11.8 VSV 1036 1023 1028.4 5.8 0 0
2020-01-20 4.1 0.3 1.7 90 69 80.7 3.6 3.9 ZJZ 1043 1036 1041 1.3 0 0
2020-01-21 0.6 -1.7 -0.7 85 78 81.5 3.2 4.3 ZJZ 1043 1035 1039 0 0 0
2020-01-22 -0.5 -4.5 -2.5 89 77 84.7 4.3 4.3 J 1034 1027 1029.6 0 0 0
2020-01-23 2.2 -4.9 -2.1 89 70 84 4.6 4.6 JV 1033 1027 1030.6 0.3 0 0
2020-01-24 -1.6 -5.3 -2.9 90 80 86.6 5 6.1 J 1027 1021 1023.3 0 0 0
2020-01-25 -1.8 -2.5 -2.2 85 81 83.5 5.4 5.4 JZ 1022 1020 1020.6 0 0 0
2020-01-26 -1.1 -2.4 -1.7 90 83 87.2 3.2 3.2 J 1020 1018 1019.1 0 0 0
2020-01-27 -1 -1.7 -1.4 92 90 91.6 5 5 JV 1018 1010 1014.8 0 0 0
2020-01-28 1.1 -1.7 -0.2 92 90 90.6 10 12.2 V 1009 999 1002.3 0.3 0 0
2020-01-29 3.6 -3.2 0.5 91 71 81.7 9 9 JJV 1008 1000 1003.6 0.5 0 0
2020-01-30 4.5 0.2 2.3 88 72 79 9 9 VJV 1013 1008 1010.8 0.3 0 0
2020-01-31 7.2 0 3.5 91 77 88.4 3.6 5.7 V 1010 1003 1005.9 4.8 0 0
2020-02-01 13.3 3.9 8.4 91 67 82.1 4.6 4.6 JV 1010 1003 1007 0.5 0 0
2020-02-02 10.1 5.4 7.8 92 61 78.5 20.5 27.3 JZ 1010 1003 1006.6 3.8 2 0
2020-02-03 9.6 4.6 6.4 92 74 86.7 13.3 16.9 JZ 1009 1004 1007.3 11.4 2 0
2020-02-04 5.8 1.2 3.8 91 68 82.5 25.9 28.4 JJZ 1007 991 1000.7 14.2 0 0
2020-02-05 2.2 -3.6 0.5 92 57 76.7 27 36.3 JZ 1028 1007 1017.9 3.3 2 0
2020-02-06 1.5 -4.8 -0.7 87 74 81.3 8.6 11.8 JV 1028 1023 1024.7 0 0 0
2020-02-07 5.7 -1.2 2.4 91 74 82.1 12.6 16.5 JZ 1027 1023 1025 0 2 0
2020-02-08 3.9 -3.6 -0.5 89 63 79.6 9 12.2 VSV 1028 1025 1026.2 0 2 0
2020-02-09 4.7 -3.6 0.2 87 65 77.1 11.8 12.9 VJV 1025 1009 1020.7 0 2 0
2020-02-10 10.2 -0.1 4.2 91 68 78.3 33.1 56.8 J 1008 995 1000.4 5.8 3 0
2020-02-11 6.9 -0.4 3.4 91 49 72.5 23.7 36.3 JZ 1006 994 1000.1 0.8 3 0
2020-02-12 4.7 -1.3 1.4 88 59 75.9 20.5 23.4 JZ 1015 1006 1010.4 0.3 2 0
2020-02-13 5.2 -2.1 2.2 86 62 73.2 11.8 12.6 V 1018 1005 1013.6 0 3 0
2020-02-14 7.6 1.3 4.5 89 65 78 18.3 23 J 1022 1005 1013.1 0.5 3 0
2020-02-15 8.2 -0.8 2.7 91 63 83 9 10.4 V 1026 1023 1024.3 0.3 3 0
2020-02-16 9.7 1.7 5.9 82 64 72.4 16.2 20.8 V 1024 1017 1020.8 0 3 0
2020-02-17 10.4 1.9 6.6 89 66 74.7 13.3 16.2 V 1018 1016 1016.5 0.3 3 0
2020-02-18 9.2 0 5.7 90 0 64.3 16.2 20.5 JZ 1026 1017 1020 0 3 0
2020-02-19 7.8 0.7 3.9 83 60 74.3 12.2 12.9 J 1021 1012 1016.3 0.5 2 0
2020-02-20 8.1 1.1 4.5 84 48 66.6 11.5 12.2 J 1021 1016 1019.1 0.3 3 0
2020-02-21 5.8 -1.6 3 89 61 73.8 30.6 33.8 J 1026 1012 1019 3.8 3 0
2020-02-22 8.9 -2.1 7.1 88 46 55.8 12.6 15.8 JV 1026 1018 1019 0 3 0
2020-02-23 13 3.7 8.7 89 59 73.2 43.9 57.6 JZ 1018 1002 1011.1 13.7 0 0
2020-02-24 8.8 0.3 4.9 82 58 67.8 48.6 71.6 ZJZ 1019 1006 1014.2 0.8 3 0
2020-02-25 8.5 3.9 6.4 92 72 85.1 9.7 12.9 VJV 1008 996 1001.3 5.6 0 0
2020-02-26 6.6 0 3.9 91 58 79.2 21.2 25.9 ZJZ 1000 993 995.4 1 3 0
2020-02-27 6.1 1 3 84 52 70 21.2 25.5 JZ 1004 995 1000.9 0 4 0
2020-02-28 5.1 -0.7 1.7 90 55 78.1 22.3 27 JZ 1016 995 1008 1.5 4 0
2020-02-29 6.3 -1.5 2.4 90 65 74.1 17.6 23.4 JV 1015 1001 1007.5 1.5 0 0
2020-03-01 9.6 2.9 6.4 83 66 72.9 19.4 23.7 V 1004 999 1002.3 0 3 0
2020-03-02 11 3.5 7.3 90 51 74 16.9 23.7 JJV 999 994 995.6 14.7 4 0
2020-03-03 9.9 3.7 7.2 91 67 80.9 11.8 12.2 J 1005 993 997.3 5.3 0 0
2020-03-04 8 -1.2 3 90 50 77.7 15.1 17.2 JZ 1010 1006 1008.8 0 3 0
2020-03-05 8.4 -2.5 3.3 89 50 70.8 17.6 23 VSV 1010 997 1005.2 0 4 0
2020-03-06 5.9 2.6 4.3 86 54 78.6 16.2 20.5 V 1001 995 997 5.8 0 0
2020-03-07 5.5 2.6 4.3 88 72 79 12.6 16.5 JZ 1018 1001 1008.9 0.3 3 0
2020-03-08 9 -1 3.7 88 42 70.3 7.9 8.2 ZJZ 1020 1014 1017.3 0 4 0
2020-03-09 9 -2 3.4 84 52 71.2 10.8 12.2 J 1014 1011 1012.2 0 4 0
2020-03-10 11.8 0.1 6.1 89 44 70.7 10.4 12.6 J 1014 1008 1011.4 0 5 0
2020-03-11 11.4 5.8 8 90 71 81 10.4 11.8 J 1011 1006 1007.7 1.3 5 0
2020-03-31 -2 -3.8 -3 80 71 75.7 3.2 3.2 JJZ 1024 1024 1024 0.5 0 0
2020-04-01 8.6 -6.4 0.6 83 29 59.1 15.8 21.6 J 1024 1015 1019.1 0.3 7 0
2020-04-02 11.8 -4 3.9 77 24 49.1 16.9 21.2 JV 1015 1008 1011.2 0.3 7 0
2020-04-03 9.3 -1.8 3.8 81 38 59.7 14.7 21.6 J 1018 1007 1011.9 0 5 0
2020-04-04 12.6 -1.3 5.6 83 34 59.5 14.7 19 JV 1027 1018 1022.4 0 7 0
2020-04-05 15.7 1.6 9.3 65 28 43.1 22.3 32.7 V 1029 1026 1027 0 7 0
2020-04-06 18.4 2 11.2 69 26 42.1 27 35.2 JV 1029 1026 1027.1 0 7 0
2020-04-07 19.2 3.5 10.9 63 13 38.3 16.5 20.8 JV 1031 1029 1029.8 0 7 0
2020-04-08 20.3 1.7 10.5 64 14 38.2 15.8 18.7 JV 1030 1022 1026.4 0 8 0
2020-04-09 21.9 1.5 12.9 68 19 40.9 18.7 27.3 J 1022 1017 1019.8 0 8 0
2020-04-10 18.6 4.3 12 77 25 47.1 21.9 26.6 JJV 1023 1020 1021.7 0 8 0
2020-04-11 17.4 1.7 10 67 27 46 21.2 23.7 JV 1023 1021 1022.2 0 7 0
2020-04-12 21.1 2.2 11.6 71 28 49.3 16.5 20.8 JV 1022 1011 1016.9 0 8 0
2020-04-13 19.5 3.8 11.3 78 41 59.8 37.4 54 J 1013 1006 1009.3 0 7 0
2020-04-14 7.9 -2 3.3 74 32 53.5 24.1 33.8 Z 1022 1012 1016.8 0 8 0
2020-04-15 13.8 -3 5.3 75 36 57 21.6 23.4 JJZ 1022 1019 1020.6 0 9 0
2020-04-16 23.1 0.3 11.1 80 23 52.4 12.2 12.9 J 1019 1012 1015.8 0 8 0
2020-04-17 21 5.1 13.1 74 28 51.5 16.5 23.7 JV 1014 1012 1013.1 0 8 0
2020-04-18 20.1 3.6 12.9 66 26 42 16.5 24.1 JV 1016 1012 1014 0 8 0
2020-04-19 14.6 2.9 10.2 60 17 38.9 23.4 35.2 JV 1020 1012 1015.4 0 6 0
2020-04-20 14.5 -0.4 8.6 73 27 43.9 21.9 31.6 JV 1022 1019 1020.4 0 9 0
2020-04-21 15.6 6.4 10.9 46 28 37 26.6 39.6 VJV 1022 1019 1020.4 0 9 0
2020-04-22 16.9 7 12 47 29 38 22.6 33.8 V 1023 1019 1021 0 9 0
2020-04-23 21 6.2 13.5 66 23 40.7 15.8 33.8 JV 1022 1015 1018.9 0 9 0
2020-04-24 21.5 3.9 12.4 75 25 51.7 17.2 22.6 J 1015 1004 1008.9 0 7 0
2020-04-25 13.2 6 10.2 74 35 55.8 28.8 37.8 JJZ 1009 1002 1005.5 0 9 0
2020-04-26 15.8 3.9 9.8 76 32 55.2 15.4 18 JZ 1011 1009 1009.7 0 9 0
2020-04-27 20.1 2 11.4 80 30 55 18 20.5 JV 1012 1008 1009.7 0 9 0
2020-04-28 21.4 6.5 14.5 81 41 61.3 15.8 20.8 JV 1008 1002 1005.6 0 10 0
2020-04-29 11.8 8.4 10 84 69 77.7 7.9 7.9 JV 1002 1001 1001.8 0 0 0
2020-04-30 20.5 11.4 16.8 74 39 53.3 14 22.6 J 1007 1003 1005 0 9 0
2020-05-01 16.9 7.6 12.4 88 56 74.1 13.6 18 J 1005 1002 1003.4 2.8 9 0
2020-05-02 15.2 5.9 10.7 93 42 71.9 24.1 27.7 JZ 1009 1003 1005.4 3.3 11 0
2020-05-03 13.5 3.7 8.5 92 50 77.6 20.8 27 JZ 1017 1009 1013.5 1.3 9 0
2020-05-04 17.3 1.9 10.6 91 43 65.2 12.2 20.8 JJV 1017 1011 1014.9 1 9 0
2020-05-05 12.6 1.2 8.3 92 41 72.4 28.4 33.8 Z 1016 1011 1013.2 5.8 11 0
2020-05-06 12.7 -0.1 6.7 92 64 78.9 27.3 33.4 ZJZ 1018 1015 1016.3 0.3 11 0
2020-05-07 17.6 2.2 10.2 90 41 64.8 18.7 21.6 JJZ 1020 1017 1018.1 0 11 0
2020-05-08 22.6 2.3 11.6 91 33 67.5 12.2 13.6 J 1020 1014 1017.2 0 11 0
2020-05-09 25.5 6.3 17.1 84 26 52.2 15.4 20.5 J 1015 1009 1012.3 0 13 0
2020-05-10 24.9 12.7 18.7 88 37 57.2 20.5 23.4 VJV 1010 1004 1006.6 0 9 0
2020-05-11 22.6 4.8 15 93 46 73.6 23.7 31.6 JV 1004 993 999.3 10.4 11 0
2020-05-12 12.6 0.9 5.8 92 39 65.4 18 33.4 ZJZ 1015 1004 1012.9 1 11 0
2020-05-13 11.2 -0.2 6.6 93 50 75.4 16.5 20.5 JV 1015 1007 1011.6 5.8 9 0
2020-05-14 14.4 4.9 9.5 93 57 78.3 14.7 16.9 J 1015 1006 1011.7 4.1 13 0
2020-05-15 10.3 3.6 8.3 94 71 81.1 23 33.8 V 1019 1012 1014.1 2.5 3 0
2020-05-16 18.5 2 10.1 94 44 73 11.8 13.6 J 1021 1018 1019.6 0 15 0
2020-05-17 20.1 4.8 12.9 92 33 65.6 16.5 23 JJZ 1021 1017 1018.5 0 14 0
2020-05-18 24.2 5.1 14.5 91 34 64.3 14.4 22.3 J 1022 1018 1020.2 0 12 0
2020-05-19 24.9 7.7 17.7 88 36 57.9 21.6 32 J 1019 1014 1016.8 0 11 0
2020-05-20 20.1 9.9 15.4 78 34 53 18.3 23.4 JV 1019 1016 1017.4 0 11 0
2020-05-21 17.7 4.7 12 76 33 51.5 18.3 21.6 JV 1023 1019 1020.6 0 12 0
2020-05-22 21.8 1.9 12.9 79 25 48.9 14.4 17.2 J 1024 1019 1021.8 0 13 0
2020-05-23 13.8 9.3 11.8 94 40 82.4 15.8 20.8 JV 1022 1017 1019.7 24.9 2 0
2020-05-24 17 7.3 11.4 94 47 81.5 23.4 33.1 ZSZ 1025 1020 1022.7 3.3 11 0
2020-05-25 16 6.9 11 95 60 81.4 22.3 27.3 J 1026 1022 1023.4 0 13 0
2020-05-26 17.2 6.9 11.4 93 58 80 24.1 27 J 1030 1026 1027.7 3.8 12 0
2020-05-27 21.2 4.8 13.9 91 36 63.7 12.6 18 J 1030 1026 1028.3 0 11 0
2020-05-28 15.9 6.3 11.8 88 62 74.3 16.2 21.6 JJZ 1026 1022 1023.2 0 5 0
2020-05-29 16.7 6.3 11.9 82 40 69.7 19 20.8 JZ 1023 1020 1021.8 0 4 0
2020-05-30 17.8 3.7 11.6 82 36 61.6 23 27 J 1020 1016 1017.5 0 12 0
2020-05-31 13.9 8.9 10.9 93 71 86.6 18.7 21.2 ZJZ 1017 1012 1014 4.6 2 0
2020-06-01 21.4 9.9 16.4 93 36 59.5 21.9 27.3 J 1018 1016 1016.7 0 12 0
2020-06-02 19.2 6.3 13.6 93 42 66.4 22.3 28.8 JZ 1016 1009 1012.5 4.3 12 0
2020-06-03 23.2 8.1 15.2 95 31 68.6 10.4 12.2 JJZ 1009 1002 1004.5 1.3 12 0
2020-06-04 23.3 9.5 17.2 79 49 63.6 15.8 20.5 JV 1003 994 997.6 0 10 0
2020-06-05 18.2 12.1 14.5 93 64 86.8 11.8 14 JJZ 1002 994 997 13.7 9 0
2020-06-06 22.7 9.7 16.6 92 57 77.9 15.8 25.5 JV 1007 1002 1004.8 5.1 13 0
2020-06-07 24.2 12.3 17.4 94 67 85.7 16.9 21.9 JJZ 1007 1002 1005.1 34.3 11 0
2020-06-08 16.1 11.8 13.6 94 76 87.7 13.3 15.8 ZJZ 1012 1006 1010.1 2.5 3 0
2020-06-09 19.3 13.5 15.8 86 62 74.7 28.4 39.6 JJV 1012 1010 1011.2 0 11 0
2020-06-10 17.6 14.1 15.8 87 76 81.5 17.2 23.7 JJV 1012 1007 1008.9 1.3 6 0
2020-06-11 23.9 13.9 18.4 93 54 80 13.3 16.2 J 1009 1007 1008.4 0 11 0
2020-06-12 26.6 13.7 20.6 92 59 77.5 13.3 20.5 JJV 1009 1007 1008.2 0 11 0
2020-06-13 31.3 16 22.4 93 41 74.6 19 31.6 JV 1010 1007 1008.5 0 10 0
2020-06-14 23.6 18 21.3 80 63 72.6 23.7 33.4 JV 1010 1006 1007.6 0 11 0
2020-06-15 23 14 19.1 88 47 63.7 15.4 20.5 JV 1013 1009 1010.9 0 12 0
2020-06-16 23.7 12.5 18.8 81 46 64.9 15.8 23 JV 1013 1011 1011.7 0 12 0
2020-06-17 24.7 16.4 19.9 90 56 69.7 18 26.2 JJZ 1011 1006 1008.7 2.3 7 0
2020-06-18 20.5 15.7 17.7 93 83 89.9 12.6 12.9 ZSZ 1008 1006 1006.9 15.7 5 0
2020-06-19 17.6 14.7 16.3 94 85 90.2 10.4 15.1 ZSZ 1012 1008 1009.9 4.3 3 0
2020-06-20 17 13.9 15.4 93 84 89.7 15.4 25.5 ZSZ 1012 1011 1011.5 7.1 2 0
2020-06-21 19.3 13.3 16.2 94 81 88.2 19.4 23 ZSZ 1015 1011 1012.6 7.1 5 0
2020-06-22 23.9 12.6 17.5 94 45 78.2 20.8 23.4 JZ 1018 1014 1016 0 9 0
2020-06-23 22.9 13.8 18.7 87 35 60.1 20.5 23 J 1021 1018 1019.9 0 11 0
2020-06-24 21.2 11.9 16.3 87 55 70.7 12.2 22.6 JZ 1022 1019 1020.3 0 11 0
2020-06-25 27.1 11.3 19 92 38 72.3 12.2 23 JV 1021 1019 1020.2 1.5 11 0
2020-06-26 25.5 14.5 18.3 92 62 84 21.2 31.6 VJV 1019 1012 1015.1 6.1 11 0
2020-06-27 27.1 13 20.1 94 62 82 13.6 16.5 JV 1014 1011 1012.5 0.3 11 0
2020-06-28 31.1 16.5 23 93 40 74.6 19.4 23 J 1014 1012 1013.1 3.8 11 0
2020-06-29 19.9 13.5 17.1 93 82 90.4 11.8 12.6 JJZ 1013 1009 1010.9 28.2 3 0
2020-06-30 26.2 11.2 18.8 94 38 72.2 12.6 17.2 JJZ 1012 1009 1010.8 0 11 0
2020-07-01 29.2 12.9 21.5 90 48 68.6 15.4 16.9 JV 1012 1008 1010.3 0 11 0
2020-07-02 28.3 15.4 21.4 92 46 76.8 14 20.8 J 1011 1008 1009.6 20.6 11 0
2020-07-03 24.9 13.8 18 93 48 81.9 20.8 24.1 J 1017 1010 1013.2 0.8 10 0
2020-07-04 26.4 11.1 19 91 36 66.7 10.4 13.6 J 1018 1014 1016.3 0 11 0
2020-07-05 30.4 12.6 21 91 40 70 11.8 12.2 J 1016 1011 1013.7 0 11 0
2020-07-06 27.8 13 19.5 91 54 78.9 20.5 27.7 J 1013 1008 1010.2 4.6 12 0
2020-07-07 19.6 9 14 90 47 71.8 14.4 32.7 JZ 1018 1013 1016.3 0 9 0
2020-07-08 21 9 14.6 91 49 75.9 9.7 11.8 JZ 1017 1014 1015.6 5.1 11 0
2020-07-09 23.8 12.5 17.1 92 69 83.1 11.8 12.9 JJV 1018 1013 1016 0 9 0
2020-07-10 31.5 14.7 22.9 90 35 66.9 20.8 31.3 JV 1014 1008 1011.9 8.9 11 0
2020-07-11 18.8 9.3 13.9 90 82 86.2 17.2 21.9 J 1022 1013 1018.2 19.1 0 0
2020-07-12 21.4 6.5 13.4 92 36 76.1 12.2 16.5 J 1024 1022 1022.8 1.3 12 0
2020-07-13 21.1 8.8 15.2 89 36 65.4 12.2 21.9 VJV 1024 1020 1022 0.3 13 0
2020-07-14 23.6 8.4 16.2 89 35 64.4 12.9 15.8 JV 1020 1013 1016.4 0 11 0
2020-07-15 24.3 10.1 17 88 39 67.5 15.8 21.6 JJV 1014 1011 1011.9 4.8 11 0
2020-07-16 21.1 12.3 16.1 91 55 78.4 17.6 26.2 JZ 1014 1012 1012.8 2.3 12 0
2020-07-17 20.3 8.8 14.6 90 55 77.9 12.2 16.2 V 1018 1014 1015.4 10.7 11 0
2020-07-18 22.2 13.1 17.3 91 71 82.9 18.7 28 J 1017 1014 1015.1 6.4 7 0
2020-07-19 26.5 12.9 19.8 91 40 72.4 15.4 20.8 V 1016 1013 1014.3 0 11 0
2020-07-20 27.9 15.4 20.3 90 44 76.8 12.2 16.2 JV 1017 1013 1014.3 1.8 11 0
2020-07-21 24.1 14 18.1 91 63 82.3 12.2 17.2 VJV 1019 1017 1018.1 3.3 11 0
2020-07-22 25.9 15 20.2 88 29 52.8 15.4 23.4 J 1020 1016 1018.2 0 13 0
2020-07-23 25.6 12.7 18.9 73 38 56.8 14 25.5 JJV 1017 1013 1014.4 0 11 0
2020-07-24 27.3 14 19 89 39 69.4 15.8 27.3 JV 1013 1009 1011 11.9 11 0
2020-07-25 27.2 12.9 19.6 92 38 70.3 13.6 30.6 JV 1013 1010 1011.7 0 11 0
2020-07-26 27.6 13.4 19.9 89 39 69.2 22.6 36.3 J 1015 1011 1012.7 0 11 0
2020-07-27 27.7 13.7 20.4 90 42 71.3 12.2 14.4 J 1017 1014 1015.6 0 13 0
2020-07-28 32.4 14.6 22.8 81 37 62.8 15.1 23.7 JJV 1014 1009 1011.7 0.3 11 0
2020-07-29 27.3 15.4 21.4 90 30 64.2 14 17.2 JZ 1017 1012 1015.2 0 12 0
2020-07-30 28.3 12.5 20.4 83 23 54.5 11.5 23.7 J 1019 1017 1017.7 0 11 0
2020-07-31 28 12.9 20.7 77 31 53.5 14.4 23.4 J 1017 1014 1015.8 0 13 0
2020-08-01 27.6 10.9 20.2 77 33 52.4 15.8 20.5 JJV 1016 1013 1015 0 11 0
2020-08-02 26.7 12.5 20.1 84 38 60 13.6 22.6 JJV 1015 1011 1012.6 0.3 9 0
2020-08-03 19.8 15.7 17.4 90 75 84.8 11.5 12.6 JV 1011 1006 1008.2 17 2 0
2020-08-04 16.8 13.7 15.7 89 81 86.6 20.8 28.8 JJZ 1015 1003 1008.3 23.4 2 0
2020-08-05 23.3 13.1 17.7 88 42 67.4 22.6 36 JJZ 1019 1014 1016.7 0 11 0
2020-08-06 24.9 13.3 19.8 80 58 68.5 15.4 21.9 J 1021 1018 1019.2 0 9 0
2020-08-07 33.6 16 23.7 90 26 63.7 10 15.4 JV 1021 1019 1020.2 0 9 0
2020-08-08 31.4 16.3 24.4 76 30 55.5 15.1 21.6 JV 1020 1018 1019.2 0 9 0
2020-08-09 32 17.7 24.7 78 35 59.2 10.4 12.9 J 1018 1015 1016.7 0 9 0
2020-08-10 29.1 17.3 22.9 82 46 68.4 11.8 16.2 JV 1016 1015 1015.6 0 8 0
2020-08-11 30.3 19 24.6 76 31 55.9 14.4 20.8 V 1017 1016 1016.5 0 9 0
2020-08-12 30.1 16.5 23.5 77 31 56 10 15.8 VJV 1019 1016 1017.3 0 9 0
2020-08-13 31.1 14.5 22.9 75 32 55.9 12.9 16.9 JV 1017 1012 1014.6 0 9 0
2020-08-14 28.3 15.9 20.2 90 49 73.7 16.2 78.4 JJV 1014 1011 1012.6 38.6 9 0
2020-08-15 27.7 15.7 20.4 91 38 73.9 14 16.5 JJV 1013 1011 1012.5 6.9 8 0
2020-08-16 28.3 16.3 21.8 78 37 58.4 18.3 20.8 JV 1014 1011 1012.6 0 9 0
2020-08-17 26.2 14.6 20.8 88 62 76.4 15.4 17.6 J 1012 1009 1010.5 0 9 0
2020-08-18 24.3 17 19.8 89 64 81.7 13.3 24.1 JJZ 1010 1007 1008.2 3.8 6 0
2020-08-19 23.5 14.6 17.9 90 70 86.3 10.8 16.5 J 1011 1008 1008.9 1 3 0
2020-08-20 28.7 13.2 17.7 91 36 79.5 7.9 8.2 VJV 1015 1010 1012.1 0 7 0
2020-08-21 28.9 14.6 21.8 88 43 66.8 13.3 15.8 JV 1016 1014 1015 0 8 0
2020-08-22 32.1 16.7 22.2 88 40 73 27 38.8 JV 1016 1012 1014.5 19.6 8 0
2020-08-23 25 15.4 19.9 89 41 72.9 16.5 20.8 Z 1016 1013 1014.6 0.3 9 0
2020-08-24 23.4 12.4 18 88 38 68 9.7 13.3 JZ 1016 1012 1014.2 0 8 0
2020-08-25 23.7 11.5 17.7 88 36 64.2 11.1 12.9 Z 1014 1012 1013 0 9 0
2020-08-26 27.3 12.7 19.8 77 25 53.4 15.8 27.3 JJZ 1012 1006 1008.6 0 8 0
2020-08-27 21.2 10.3 17.3 81 43 56.6 15.8 24.1 ZSZ 1014 1010 1012.6 0 8 0
2020-08-28 26.2 8.4 17.9 89 35 61.8 16.9 23 JJZ 1013 1004 1008.6 0 7 0
2020-08-29 23.1 16 18.5 88 47 78.7 13.6 20.8 JZ 1008 1003 1006.1 18.3 8 0
2020-08-30 27.6 15.4 20.9 89 54 76.7 16.9 23 J 1008 1003 1004.7 8.9 8 0
2020-08-31 19.9 13.7 16.4 81 55 72 18 27.7 ZJZ 1015 1005 1011.6 0 7 0
2020-09-01 15 10.9 13.4 82 73 77.8 18.7 24.1 Z 1013 1008 1009.9 11.4 3 0
2020-09-02 20.3 7 12.8 89 41 73.7 12.6 21.6 Z 1018 1012 1015.2 0 7 0
2020-09-03 21.8 8.2 14.5 90 37 70.6 13.6 15.8 JJZ 1022 1018 1019.9 0.3 7 0
2020-09-04 23.1 8.9 15.2 88 65 80.2 7.9 13.6 JJV 1024 1021 1022.2 0 7 0
2020-09-05 26.4 13.6 19.3 89 49 75.6 21.2 24.1 JJV 1021 1012 1016.5 6.6 7 0
2020-09-06 19.9 14.5 16.5 89 71 82.8 11.8 16.2 JV 1018 1014 1016 11.9 7 0
2020-09-07 20.6 9.5 14.8 87 48 72.5 17.2 23 VJV 1024 1017 1020.2 0.3 7 0
2020-09-08 22.8 7.2 14.2 90 39 73.2 10 11.8 J 1027 1024 1025.3 0 7 0
2020-09-09 24 9.6 16.3 88 40 72.6 12.2 15.8 JV 1025 1018 1021.9 0 7 0
2020-09-10 21.3 11.7 16 89 68 79.5 12.6 16.9 JV 1019 1016 1017.7 0 4 0
2020-09-11 25.2 11.7 17.2 81 43 64.9 12.2 20.5 J 1019 1016 1017.4 0 7 0
