Aktuální počasí v Řídeči - Ctibor Venus

Statistiky za rok 2021

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 33.6 -15.7 11.4 88 0 62.5 39.6 57.9 J 1036 976 1000.4 916.94 0
Leden 10 -15.7 -0.7 88 61 81.4 27 39.6 J 1022 992 1008.6 54.1 0 0
Únor 13.9 -14.4 -1.1 87 53 78.9 33.4 54.7 J 1036 993 1018.9 35.3 0 0
Březen 23 -7.4 4.2 86 0 61 39.6 57.9 J 1034 985 1002.6 16.3 0 0
Duben 22.1 -3.6 7.6 85 17 52.5 32.7 44.6 JJZ 1008 981 998.5 26.9 0 0
Květen 27.1 -0.2 13.3 86 24 57.6 27.7 38.8 J 1006 981 995.3 71.4 0 0
Červen 33.6 0 21.9 85 0 51.2 24.1 35.2 J 1007 989 999.8 48 0 0
Červenec 31.7 9.5 22.6 85 19 55.2 23 38.8 J 1005 991 997.3 69.6 0 0
Srpen 32.2 8.1 19.4 85 29 60.5 23.4 42.4 JJZ 1006 987 997.5 74.7 0 0
Září 26.7 0 17.8 84 0 54.2 22.6 32 J 1011 993 1002 7.9 0 0
Říjen 23.7 -1.7 11 84 28 57.6 27 45.7 JJV 1016 987 1003.3 13.5 0 0
Listopad 15 -3.3 6.1 84 45 73.6 23 31.6 J 1014 976 1000.4 33.8 0 0
Prosinec 6.5 -10.4 0.2 84 32 73.2 21.2 32.7 JJV 1016 978 996.1 59.9 0 0

Statistiky za dny roku 2021

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 33.6 -15.7 11.4 88 0 62.5 39.6 57.9 J 1036 976 1000.4 916.94 0
2021-01-01 0 -4.7 -3.1 87 85 85.5 6.1 8.2 JV 1011 1006 1007.9 0 0 0
2021-01-02 4.8 0 2.1 88 76 84.6 4.3 6.4 V 1012 1010 1011.7 0.5 0 0
2021-01-03 6.7 3 4.7 86 74 79.9 11.8 15.4 VJV 1012 1008 1009.9 6.1 0 0
2021-01-04 5.8 3.8 4.5 87 78 80.7 19 23.7 V 1012 1010 1010.7 1.3 0 0
2021-01-05 4 -0.1 2.3 87 78 82.1 16.9 20.5 JZ 1010 1007 1008.7 3.3 0 0
2021-01-06 2 0 1.1 87 83 85.4 11.8 12.6 JV 1010 1007 1007.2 8.6 0 0
2021-01-07 1 -0.7 0.1 87 80 84.8 7.9 8.6 JZ 1012 1007 1009.1 1 0 0
2021-01-08 1.2 -1.4 0.2 86 78 81.8 6.1 10.8 J 1014 1011 1011.6 1 0 0
2021-01-09 1.4 -3.2 -0.3 86 78 82.8 5 7.9 JJZ 1020 1014 1017.2 0.3 0 0
2021-01-10 0.3 -2.6 -1.4 85 79 82.8 4.3 4.3 J 1022 1020 1020.6 0 0 0
2021-01-11 -1.3 -5.1 -2 85 76 79.5 11.1 12.2 Z 1021 1016 1019 0 0 0
2021-01-12 -0.4 -5.1 -3.5 86 79 83 16.5 20.5 JV 1016 1003 1009.2 0 0 0
2021-01-13 1.5 -3.2 0 86 74 79.4 17.6 23 Z 1009 1003 1007.3 0 0 0
2021-01-14 0.1 -3.6 -0.9 86 73 79.4 12.9 16.5 Z 1013 1001 1008.1 1 0 0
2021-01-15 -0.4 -6.2 -2.1 84 61 74.4 14.4 20.8 VJV 1018 1013 1015.4 0 0 0
2021-01-16 -3.3 -6.9 -4.9 84 74 77.9 11.1 12.9 Z 1019 1013 1017.1 0 12 0
2021-01-17 -2.9 -15 -6.7 83 64 75.2 11.8 17.6 J 1020 1012 1015.1 0 12 0
2021-01-18 -7 -15.7 -11.7 82 73 78.6 3.2 3.2 J 1020 1018 1019.3 0 0 0
2021-01-19 0.7 -7 -0.4 86 78 81.8 9.3 12.2 JV 1018 1009 1011.3 0 0 0
2021-01-20 4.7 -0.7 2.2 87 76 81.6 10.4 13.3 JV 1012 1008 1009.9 9.1 12 0
2021-01-21 6.3 -0.7 2.9 86 73 80.6 7.9 12.6 JV 1008 1003 1005.8 0.8 12 0
2021-01-22 9.4 3.1 6.6 82 74 78 16.5 21.6 VJV 1004 996 998.7 0 0 0
2021-01-23 10 1.1 7.5 84 70 74.3 27 39.6 J 996 992 994.3 0.3 0 0
2021-01-24 1.2 -2.5 0.3 86 78 84.5 10.4 12.6 JV 997 993 995.8 1.8 0 0
2021-01-25 2.8 -3.7 -0.4 85 74 81.5 3.6 3.9 JJV 1005 996 999.9 1.5 0 0
2021-01-26 0.7 -5.4 -1.2 84 70 76.9 11.5 11.8 ZJZ 1012 1005 1009 0.3 12 0
2021-01-27 1.9 -5 -0.8 85 66 77.8 8.6 9.7 Z 1013 1011 1012.2 1.5 3 0
2021-01-28 0.8 -5.9 -0.9 86 81 83 11.8 12.9 JV 1011 999 1003.8 0 0 0
2021-01-29 1.1 -0.1 0.3 87 85 86.6 7.9 7.9 VJV 1000 993 996.9 3 0 0
2021-01-30 3.3 -5.7 0.2 87 64 72.7 18.7 23.4 JV 1002 993 997.6 12.7 3 0
2021-01-31 -1.7 -9.5 -5 79 67 73.2 9.3 9.3 JJZ 1005 1002 1003.9 0 3 0
2021-02-01 -0.1 -11.9 -5.5 79 53 70.2 3.9 4.3 J 1003 999 1000.4 0 3 0
2021-02-02 1.1 -6.2 -0.2 86 66 80 11.5 18.3 VJV 1007 1003 1005.7 4.3 0 0
2021-02-03 3.7 0.6 1.9 87 84 85.7 14 18 VJV 1007 1001 1004.4 15.7 0 0
2021-02-04 6 0 4.3 87 77 82 20.8 23.7 J 1015 1001 1006.2 2.3 0 0
2021-02-05 4.7 -0.1 2 87 75 79.7 17.2 23.7 VSV 1016 1013 1014.8 1.3 4 0
2021-02-06 1.6 -2.9 -0.5 87 67 77.3 33.1 53.6 V 1014 1009 1011.8 0 0 0
2021-02-07 -2.6 -6 -5 83 74 79.3 33.4 54.7 VSV 1009 996 1002.6 0 0 0
2021-02-08 -3.2 -8.1 -5.2 84 71 78.5 33.4 50 J 998 993 995.3 0 3 0
2021-02-09 -2.1 -8.7 -4.1 83 75 79.4 11.8 12.6 ZJZ 1004 998 1000.9 0 0 0
2021-02-10 -0.6 -7.5 -4.7 83 69 75.3 18.7 25.5 J 1010 1002 1004.6 0 0 0
2021-02-11 -5.2 -10.4 -7.2 78 57 67.7 21.2 27.7 J 1025 1010 1016.7 0 3 0
2021-02-12 -3.8 -12.7 -7.1 80 53 66.7 20.8 23 JZ 1030 1025 1027.6 0 4 0
2021-02-13 -2.2 -13.9 -6.9 80 71 76.3 13.3 15.8 JZ 1034 1030 1031.7 0 4 0
2021-02-14 -2.2 -12.9 -6.9 80 65 72 10.4 11.8 ZJZ 1036 1034 1035.4 0.3 4 0
2021-02-15 -2.7 -14.4 -8.1 80 59 71.4 5 10 JZ 1036 1027 1033.1 0 4 0
2021-02-16 -2.2 -6.2 -3.3 85 74 79.9 10.8 12.9 JV 1027 1017 1020.8 0 0 0
2021-02-17 2 -2.4 -0.6 86 81 84.3 6.4 8.2 JV 1017 1014 1015.2 0 0 0
2021-02-18 8.2 -0.5 4.6 86 65 75.6 8.2 9.3 JV 1019 1017 1018.6 4.3 5 0
2021-02-19 3.5 -0.6 2.3 84 76 79.5 9.7 10.8 JV 1021 1016 1018.6 0 0 0
2021-02-20 1.1 -1 -0.1 87 83 85.6 3.2 3.2 VJV 1024 1021 1022.4 0 3 0
2021-02-21 2.7 0.7 1.7 86 83 85.1 4.3 5 VJV 1025 1023 1024.1 0.3 0 0
2021-02-22 5.3 0 3 87 78 82.3 6.4 7.9 JZ 1027 1023 1024.6 0.3 0 0
2021-02-23 7.8 0.2 2.7 87 73 82.9 8.2 12.6 Z 1035 1027 1031.9 0 4 0
2021-02-24 11.3 -2.2 4.4 87 70 79.5 3.2 3.6 J 1035 1031 1032.9 0 4 0
2021-02-25 13.9 1.5 8.9 84 59 70.1 10.4 12.2 J 1031 1027 1028.7 0.3 4 0
2021-02-26 13.5 1.3 7.1 86 66 76.4 18 28 JV 1027 1022 1024.7 6.1 4 0
2021-02-27 7.3 -0.2 4.8 86 60 72.8 20.5 23.7 ZJZ 1034 1027 1031.1 0 4 0
2021-02-28 9.1 -1.5 3.9 85 57 72.7 11.8 12.6 JJZ 1034 1030 1032.3 0.3 5 0
2021-03-01 4.5 -1 2.4 85 73 78.5 9.3 11.8 JJV 1034 1030 1032.4 0 0 0
2021-03-02 9.5 -2.1 4 86 67 78.1 6.1 7.9 JJZ 1034 1031 1032.1 0 5 0
2021-03-03 11.7 -1.9 5.8 86 51 71.4 10 12.9 JJV 1031 1022 1026.5 0.3 5 0
2021-03-04 6.1 0 3.5 86 72 82 8.6 8.6 JJZ 1022 1011 1015.4 0.8 0 0
2021-03-05 4.3 -4.5 1.3 86 0 70.9 23.7 31.6 J 1027 1011 1017.3 0.3 6 0
2021-03-06 4.6 -2.9 1.8 70 0 50.9 11.8 16.9 JZ 1029 1010 1012.3 0 5 0
2021-03-07 6.3 -5.2 1.3 74 41 57.4 16.9 21.6 J 1010 999 1003.8 0 5 0
2021-03-08 4.1 -4.1 0.1 77 45 58.3 15.8 20.5 V 1004 999 1001.7 0.3 5 0
2021-03-09 3.1 -6.4 -0.4 70 35 53.7 10 11.8 JV 1004 1000 1002.2 0 5 0
2021-03-10 6.2 -4.7 1.6 68 32 49 11.5 16.5 JV 1003 1000 1001.5 0 5 0
2021-03-11 3.8 -4.3 0.7 79 49 65.1 19.4 23 VJV 1001 986 993.5 4.1 3 0
2021-03-12 8 0.2 5 85 46 67.9 25.5 34.5 JJZ 993 987 991.4 3.6 6 0
2021-03-13 11 -0.2 7 74 41 57.1 39.6 57.9 JJV 992 985 988.6 0 5 0
2021-03-14 8.3 0.4 5.9 80 46 57.8 22.3 25.9 ZJZ 992 985 988.3 0 6 0
2021-03-15 8.5 -1.5 3.9 84 44 64.7 15.8 20.5 ZJZ 992 989 990.8 0 6 0
2021-03-16 5.2 -0.6 3.1 85 71 76.3 21.2 27 Z 998 991 995.3 3.3 6 0
2021-03-17 5.6 -1.5 3.2 83 60 69.4 19.4 23 JZ 1002 997 999 0 6 0
2021-03-18 5.4 -1.8 2.5 74 34 57.1 21.9 23.7 J 1002 998 1000.6 0 6 0
2021-03-19 4.2 -2.1 1.6 85 36 55.9 22.3 27.7 JV 1002 997 999.1 1.3 7 0
2021-03-20 1 -6.6 -2.2 64 37 50.2 22.6 30.6 JV 1007 1001 1004.8 0 7 0
2021-03-21 0 -7.4 -3 84 61 65.8 12.9 16.2 VJV 1005 993 997.9 0 4 0
2021-03-22 4.4 -3 1.1 84 60 70 11.1 14 VJV 1003 994 998.3 1.3 6 0
2021-03-23 6.6 -1.5 4 78 62 68.7 13.6 15.8 Z 1005 1002 1003.4 0 7 0
2021-03-24 6.5 1.5 4.7 79 63 69.1 10 11.1 Z 1007 1004 1005.7 0 3 0
2021-03-25 14.5 -0.2 8.5 82 40 61.1 11.8 12.9 JJZ 1005 1001 1003.1 0 7 0
2021-03-26 16.7 0.1 10.8 84 33 54 12.6 18 JV 1005 1001 1003.5 0 7 0
2021-03-27 12.9 2.9 8.8 66 44 56.1 21.6 23.4 JJZ 1009 1000 1003.5 0.3 5 0
2021-03-28 10.7 0.4 6.3 72 38 54.1 13.6 16.9 Z 1013 1009 1012.1 0 7 0
2021-03-29 12.7 1.2 9.2 85 42 54.6 7.9 8.6 JJZ 1014 1012 1013.4 1 7 0
2021-03-30 21.1 6.2 15.6 85 34 53.6 11.5 11.8 JZ 1014 1010 1011.8 0 7 0
2021-03-31 23 6.1 16.5 79 26 46.6 9 10.4 JJZ 1011 1002 1006.8 0 10 0
2021-04-01 22.1 7.4 16.3 73 26 45 18 20.5 J 1003 995 997.1 0 9 0
2021-04-01 22.1 7.4 16.3 73 26 45 18 20.5 J 1003 995 997.1 0 9 0
2021-04-02 11.6 6 8.9 73 47 57.6 16.9 20.8 JJV 999 996 997.2 0 9 0
2021-04-02 11.6 6 8.9 73 47 57.6 16.9 20.8 JJV 999 996 997.2 0 9 0
2021-04-03 8.6 1.6 5.3 77 38 57.6 21.2 23.7 Z 1002 996 998.5 0.5 9 0
2021-04-03 8.6 1.6 5.3 77 38 57.6 21.2 23.7 Z 1002 996 998.5 0.5 9 0
2021-04-04 8.2 -0.8 4.8 68 34 48.6 14 16.5 ZJZ 1004 998 1002.2 0 9 0
2021-04-04 8.2 -0.8 4.8 68 34 48.6 14 16.5 ZJZ 1004 998 1002.2 0 9 0
2021-04-05 15.9 -1.5 7.4 72 20 48 23.4 34.5 JJZ 998 981 986 0 8 0
2021-04-05 15.9 -1.5 7.4 72 20 48 23.4 34.5 JJZ 998 981 986 0 8 0
2021-04-06 3.8 -3.6 0.6 83 42 57.2 21.9 27 Z 990 987 989 0 10 0
2021-04-06 3.8 -3.6 0.6 83 42 57.2 21.9 27 Z 990 987 989 0 10 0
2021-04-07 5.4 -2.2 1.9 82 40 62.9 31.6 33.8 ZJZ 996 989 993 0.8 10 0
2021-04-07 5.4 -2.2 1.9 82 40 62.9 31.6 33.8 ZJZ 996 989 993 0.8 10 0
2021-04-08 6.4 -1.8 2.9 84 36 60.6 32.7 37.8 ZJZ 1007 996 1002.2 2.3 10 0
2021-04-08 6.4 -1.8 2.9 84 36 60.6 32.7 37.8 ZJZ 1007 996 1002.2 2.3 10 0
2021-04-09 12.4 -3.1 6.8 71 23 41.3 21.6 30.9 JV 1007 999 1002.7 0 9 0
2021-04-09 12.4 -3.1 6.8 71 23 41.3 21.6 30.9 JV 1007 999 1002.7 0 9 0
2021-04-10 18.4 3.1 12.9 63 24 38.9 21.6 23.7 JV 1000 998 998.6 0 10 0
2021-04-10 18.4 3.1 12.9 63 24 38.9 21.6 23.7 JV 1000 998 998.6 0 10 0
2021-04-11 16.1 7.7 12.3 56 36 45.3 28.8 40.3 VJV 999 996 997.2 0 6 0
2021-04-11 16.1 7.7 12.3 56 36 45.3 28.8 40.3 VJV 999 996 997.2 0 6 0
2021-04-12 16.5 0.4 10.2 84 41 55.1 18.3 27 JV 1006 996 999.4 4.6 10 0
2021-04-12 16.5 0.4 10.2 84 41 55.1 18.3 27 JV 1006 996 999.4 4.6 10 0
2021-04-13 4.4 0.2 3.1 85 66 72.9 17.2 23 Z 1008 1005 1006.4 10.7 5 0
2021-04-13 4.4 0.2 3.1 85 66 72.9 17.2 23 Z 1008 1005 1006.4 10.7 5 0
2021-04-14 6.4 0.8 3.7 84 45 66.8 23 28.4 Z 1006 1003 1004.5 1.5 10 0
2021-04-14 6.4 0.8 3.7 84 45 66.8 23 28.4 Z 1006 1003 1004.5 1.5 10 0
2021-04-15 4 0.2 2.6 75 55 66.3 20.5 23.4 ZSZ 1005 1002 1002.8 0.3 4 0
2021-04-15 4 0.2 2.6 75 55 66.3 20.5 23.4 ZSZ 1005 1002 1002.8 0.3 4 0
2021-04-16 4.9 0.7 3.4 78 64 68.6 16.2 20.8 Z 1003 1001 1002 0 3 0
2021-04-16 4.9 0.7 3.4 78 64 68.6 16.2 20.8 Z 1003 1001 1002 0 3 0
2021-04-17 6.1 2.1 4 83 67 74.7 9 9 Z 1002 1001 1001.3 1.5 0 0
2021-04-17 6.1 2.1 4 83 67 74.7 9 9 Z 1002 1001 1001.3 1.5 0 0
2021-04-18 9.1 4.2 7.1 83 61 67.9 10.8 14 JJV 1001 1000 1000.3 0 5 0
2021-04-18 9.1 4.2 7.1 83 61 67.9 10.8 14 JJV 1001 1000 1000.3 0 5 0
2021-04-19 10.3 4.5 7.7 83 59 68.1 18 23 JV 1001 997 999.1 1.8 3 0
2021-04-19 10.3 4.5 7.7 83 59 68.1 18 23 JV 1001 997 999.1 1.8 3 0
2021-04-20 15.9 3.6 11.4 85 30 55.5 17.2 44.6 JJV 998 995 996.3 0.3 10 0
2021-04-20 15.9 3.6 11.4 85 30 55.5 17.2 44.6 JJV 998 995 996.3 0.3 10 0
2021-04-21 16.1 3.7 12.5 76 43 54.2 19 20.8 J 997 995 995.9 0 11 0
2021-04-21 16.1 3.7 12.5 76 43 54.2 19 20.8 J 997 995 995.9 0 11 0
2021-04-22 12 1.8 7.9 84 28 51.5 21.9 25.5 ZJZ 1003 996 999.6 0.5 11 0
2021-04-22 12 1.8 7.9 84 28 51.5 21.9 25.5 ZJZ 1003 996 999.6 0.5 11 0
2021-04-23 9.5 -0.7 6 77 37 53.1 26.6 31.6 JZ 1007 1003 1005.6 0 13 0
2021-04-23 9.5 -0.7 6 77 37 53.1 26.6 31.6 JZ 1007 1003 1005.6 0 13 0
2021-04-24 13.2 -0.9 8.8 78 33 47.6 17.2 20.8 JZ 1007 1003 1004.7 0 11 0
2021-04-24 13.2 -0.9 8.8 78 33 47.6 17.2 20.8 JZ 1007 1003 1004.7 0 11 0
2021-04-25 10.7 3.7 8 60 26 41.2 21.2 23.7 J 1004 1001 1002.3 0 10 0
2021-04-25 10.7 3.7 8 60 26 41.2 21.2 23.7 J 1004 1001 1002.3 0 10 0
2021-04-26 11.8 -1.3 7.1 67 20 38.4 17.6 23.4 JJV 1004 997 1000 0 15 0
2021-04-26 11.8 -1.3 7.1 67 20 38.4 17.6 23.4 JJV 1004 997 1000 0 15 0
2021-04-27 13.6 1.8 7.5 51 17 34.3 18.7 30.9 V 998 994 996.2 0 12 0
2021-04-27 13.6 1.8 7.5 51 17 34.3 18.7 30.9 V 998 994 996.2 0 12 0
2021-04-28 16.8 6.7 11.8 57 25 34.5 21.2 27.3 VJV 994 990 992.4 0 11 0
2021-04-28 16.8 6.7 11.8 57 25 34.5 21.2 27.3 VJV 994 990 992.4 0 11 0
2021-04-29 18.5 8.3 13.9 84 45 55.7 16.9 21.6 JV 990 988 989.3 1.8 10 0
2021-04-29 18.5 8.3 13.9 84 45 55.7 16.9 21.6 JV 990 988 989.3 1.8 10 0
2021-04-30 19.8 9.1 15 85 28 46.7 21.9 32.7 JJZ 994 989 992.9 0.5 12 0
2021-04-30 19.8 9.1 15 85 28 46.7 21.9 32.7 JJZ 994 989 992.9 0.5 12 0
2021-05-01 18.2 8 11.8 63 41 54.1 26.6 34.5 JV 995 989 992.5 0 11 0
2021-05-01 18.2 8 11.8 63 41 54.1 26.6 34.5 JV 995 989 992.5 0 11 0
2021-05-02 10.7 6.7 9.1 85 63 73 27.7 35.2 JJZ 997 981 988.9 16 4 0
2021-05-02 10.7 6.7 9.1 85 63 73 27.7 35.2 JJZ 997 981 988.9 16 4 0
2021-05-03 10.8 2 7.4 76 39 59.4 21.2 23.7 ZJZ 1003 997 1000.7 0 13 0
2021-05-03 10.8 2 7.4 76 39 59.4 21.2 23.7 ZJZ 1003 997 1000.7 0 13 0
2021-05-04 19.8 0.6 13.8 77 24 43.4 20.8 34.2 J 1001 987 992.1 0 13 0
2021-05-04 19.8 0.6 13.8 77 24 43.4 20.8 34.2 J 1001 987 992.1 0 13 0
2021-05-05 15.6 3 9.9 84 36 61.8 23.7 33.1 JJZ 992 985 987.1 5.1 5 0
2021-05-05 15.6 3 9.9 84 36 61.8 23.7 33.1 JJZ 992 985 987.1 5.1 5 0
2021-05-06 14.3 0.8 9.9 83 32 53 16.9 23.4 J 995 989 992.3 0.3 11 0
2021-05-06 14.3 0.8 9.9 83 32 53 16.9 23.4 J 995 989 992.3 0.3 11 0
2021-05-07 13.5 2.2 9.5 70 40 54.7 27 38.8 ZJZ 999 987 991.4 2 12 0
2021-05-07 13.5 2.2 9.5 70 40 54.7 27 38.8 ZJZ 999 987 991.4 2 12 0
2021-05-08 14.9 -0.2 9.3 83 26 48.9 14.7 17.6 JZ 1004 999 1002.1 0 16 0
2021-05-08 14.9 -0.2 9.3 83 26 48.9 14.7 17.6 JZ 1004 999 1002.1 0 16 0
2021-05-09 20.7 5.3 15.5 62 29 40.4 21.9 33.4 VJV 1002 998 1000.1 0 16 0
2021-05-09 20.7 5.3 15.5 62 29 40.4 21.9 33.4 VJV 1002 998 1000.1 0 16 0
2021-05-10 24.9 11.6 19.3 50 30 35.2 23.4 31.6 VJV 998 995 996.3 0 16 0
2021-05-10 24.9 11.6 19.3 50 30 35.2 23.4 31.6 VJV 998 995 996.3 0 16 0
2021-05-11 27.1 15.3 22.9 55 25 35.7 27.7 38.1 VJV 996 990 991.9 0 15 0
2021-05-11 27.1 15.3 22.9 55 25 35.7 27.7 38.1 VJV 996 990 991.9 0 15 0
2021-05-12 26.2 13 21.5 84 33 48 16.2 20.8 JV 990 986 987.8 12.2 15 0
2021-05-12 26.2 13 21.5 84 33 48 16.2 20.8 JV 990 986 987.8 12.2 15 0
2021-05-13 15.3 11.4 14 85 77 82.9 10 21.2 V 987 982 983.9 8.6 4 0
2021-05-13 15.3 11.4 14 85 77 82.9 10 21.2 V 987 982 983.9 8.6 4 0
2021-05-14 12.2 7.9 10.9 85 72 78.4 11.8 18 Z 992 984 987.9 0 0 0
2021-05-14 12.2 7.9 10.9 85 72 78.4 11.8 18 Z 992 984 987.9 0 0 0
2021-05-15 18.1 7 13.8 86 52 69.9 14 16.5 J 993 988 992 0.8 12 0
2021-05-15 18.1 7 13.8 86 52 69.9 14 16.5 J 993 988 992 0.8 12 0
2021-05-16 19.1 9.4 13.9 85 37 64.3 14 22.3 JJZ 990 987 988.6 4.6 15 0
2021-05-16 19.1 9.4 13.9 85 37 64.3 14 22.3 JJZ 990 987 988.6 4.6 15 0
2021-05-17 14.4 8.7 12.3 85 65 74.3 8.2 11.1 J 989 986 987.1 1 5 0
2021-05-17 14.4 8.7 12.3 85 65 74.3 8.2 11.1 J 989 986 987.1 1 5 0
2021-05-18 17.4 7.7 13 85 49 66.9 20.5 23.7 Z 994 989 992.3 0 14 0
2021-05-18 17.4 7.7 13 85 49 66.9 20.5 23.7 Z 994 989 992.3 0 14 0
2021-05-19 15.8 5.5 11.7 85 57 69.9 11.5 21.6 JZ 997 994 995.2 3.6 10 0
2021-05-19 15.8 5.5 11.7 85 57 69.9 11.5 21.6 JZ 997 994 995.2 3.6 10 0
2021-05-20 16.9 6.7 13.5 83 33 53.1 23 23.4 Z 1001 997 999.1 0 12 0
2021-05-20 16.9 6.7 13.5 83 33 53.1 23 23.4 Z 1001 997 999.1 0 12 0
2021-05-21 19 5.2 14.5 85 35 56.5 18.7 25.9 JJV 1000 992 995.7 0.3 11 0
2021-05-21 19 5.2 14.5 85 35 56.5 18.7 25.9 JJV 1000 992 995.7 0.3 11 0
2021-05-22 17.3 9.3 13.2 84 43 65.5 18.7 21.2 J 995 989 992.6 10.4 12 0
2021-05-22 17.3 9.3 13.2 84 43 65.5 18.7 21.2 J 995 989 992.6 10.4 12 0
2021-05-23 14.2 5.4 11.5 85 62 73.3 19 20.8 JJZ 1003 995 998.3 4.1 5 0
2021-05-23 14.2 5.4 11.5 85 62 73.3 19 20.8 JJZ 1003 995 998.3 4.1 5 0
2021-05-24 17.5 4 12.9 86 54 68.1 24.1 35.2 JV 1004 996 1001.6 0 14 0
2021-05-24 17.5 4 12.9 86 54 68.1 24.1 35.2 JV 1004 996 1001.6 0 14 0
2021-05-25 14 5.3 12 85 56 69.7 21.6 28 JZ 1002 995 998.3 0.8 14 0
2021-05-25 14 5.3 12 85 56 69.7 21.6 28 JZ 1002 995 998.3 0.8 14 0
2021-05-26 19.5 3 14.1 85 29 52.6 18.3 27 JJV 1002 996 999.5 0 14 0
2021-05-26 19.5 3 14.1 85 29 52.6 18.3 27 JJV 1002 996 999.5 0 14 0
2021-05-27 17 8.3 13.9 82 38 55 15.4 16.2 JZ 1000 997 998.8 0 13 0
2021-05-27 17 8.3 13.9 82 38 55 15.4 16.2 JZ 1000 997 998.8 0 13 0
2021-05-28 16.2 5.3 13 84 53 64.8 18.3 23 Z 1003 1001 1001.8 0 14 0
2021-05-28 16.2 5.3 13 84 53 64.8 18.3 23 Z 1003 1001 1001.8 0 14 0
2021-05-29 16.3 6.4 12.5 85 44 61.9 16.9 23.7 JZ 1004 1002 1002.8 1.8 15 0
2021-05-29 16.3 6.4 12.5 85 44 61.9 16.9 23.7 JZ 1004 1002 1002.8 1.8 15 0
2021-05-30 15.6 7.4 12.6 83 49 58.9 15.4 23 JZ 1006 1003 1004.6 0 11 0
2021-05-30 15.6 7.4 12.6 83 49 58.9 15.4 23 JZ 1006 1003 1004.6 0 11 0
2021-05-31 18.8 6.4 14.9 82 26 46.1 20.5 23.4 JJZ 1006 1002 1002.8 0 15 0
2021-05-31 18.8 6.4 14.9 82 26 46.1 20.5 23.4 JJZ 1006 1002 1002.8 0 15 0
2021-06-01 21.2 4.9 17 75 32 44.1 10 11.8 J 1003 999 1000.9 0 15 0
2021-06-01 21.2 4.9 17 75 32 44.1 10 11.8 J 1003 999 1000.9 0 15 0
2021-06-02 22.5 9.4 18.6 66 27 40.2 16.2 22.3 JV 1005 1001 1002.8 0 15 0
2021-06-02 22.5 9.4 18.6 66 27 40.2 16.2 22.3 JV 1005 1001 1002.8 0 15 0
2021-06-03 23.8 9.1 19.5 63 25 39.4 12.6 16.5 JV 1007 1005 1006.4 0 14 0
2021-06-03 23.8 9.1 19.5 63 25 39.4 12.6 16.5 JV 1007 1005 1006.4 0 14 0
2021-06-04 27.1 0 21.6 62 0 40 10 12.9 J 1007 1004 1005.7 0 14 0
2021-06-04 27.1 0 21.6 62 0 40 10 12.9 J 1007 1004 1005.7 0 14 0
2021-06-05 25.6 12.9 21.2 68 39 52 10 18.3 JV 1004 999 1001.2 0 14 0
2021-06-05 25.6 12.9 21.2 68 39 52 10 18.3 JV 1004 999 1001.2 0 14 0
2021-06-06 25.6 11.4 21.5 72 30 43.9 14 25.5 JV 1002 1000 1001 0 14 0
2021-06-06 25.6 11.4 21.5 72 30 43.9 14 25.5 JV 1002 1000 1001 0 14 0
2021-06-07 26.5 12.2 22.5 68 26 39.7 14.4 21.6 JJV 1003 1000 1001.9 0 13 0
2021-06-07 26.5 12.2 22.5 68 26 39.7 14.4 21.6 JJV 1003 1000 1001.9 0 13 0
2021-06-08 27.8 13.1 21.1 70 31 49.8 11.5 19.4 JV 1002 1000 1001.2 0 14 0
2021-06-08 27.8 13.1 21.1 70 31 49.8 11.5 19.4 JV 1002 1000 1001.2 0 14 0
2021-06-09 26.9 11.2 21.9 70 26 42.9 11.5 16.2 JJZ 1002 1000 1001.3 0.3 14 0
2021-06-09 26.9 11.2 21.9 70 26 42.9 11.5 16.2 JJZ 1002 1000 1001.3 0.3 14 0
2021-06-10 26.1 10.5 19.4 72 27 49.9 15.4 20.5 J 1002 1000 1001.5 0.5 14 0
2021-06-10 26.1 10.5 19.4 72 27 49.9 15.4 20.5 J 1002 1000 1001.5 0.5 14 0
2021-06-11 24.4 10.8 19.5 83 49 62.2 8.2 12.2 JJZ 1001 999 999.8 0.3 14 0
2021-06-11 24.4 10.8 19.5 83 49 62.2 8.2 12.2 JJZ 1001 999 999.8 0.3 14 0
2021-06-12 25.6 12.9 21.1 83 49 60.3 14.4 23 ZJZ 1000 994 997.2 0.8 13 0
2021-06-12 25.6 12.9 21.1 83 49 60.3 14.4 23 ZJZ 1000 994 997.2 0.8 13 0
2021-06-13 17 7.8 14.9 75 39 50.9 18.7 21.6 Z 1007 998 1003.7 0 15 0
