Aktuální počasí v Řídeči - Ctibor Venus

Statistiky za rok 2022

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 34.8 -12.2 10.7 100 10 69.9 36 54.7 JJV 1042 978 1014.2 541.274 0
Leden 10.3 -8.3 0.9 84 49 73 35.6 45 JJZ 1036 978 1011.1 30.7 0 0
Únor 11.4 -2.9 4.1 83 32 64.7 35.6 49.3 J 1036 994 1016.5 33.5 0 0
Březen 19.9 -7 5.1 80 10 43.7 28.8 50.4 JV 1042 997 1026.3 15 0 0
Duben 21.6 -3.5 7.6 99 23 59.3 32.4 43.2 J 1025 993 1008.8 37.3 0 0
Květen 30.2 3.2 16.6 91 23 58.6 28.8 37.8 JV 1024 1006 1013.7 31.8 0 0
Červen 31.8 7.8 21.3 100 12 64.2 21.6 33.8 J 1020 1003 1012.1 114.3 0 0
Červenec 34.8 8.9 21.5 90 22 58.5 36 54.7 JZ 1022 1004 1014.2 88.4 0 0
Srpen 33 13.3 21 92 38 69.5 19.4 28 JJV 1022 1002 1011.9 46.5 0 0
Září 27.2 4.1 13.5 95 42 78.9 21.9 28.8 J 1021 993 1009 57.4 0 0
Říjen 20.4 3.9 11.3 97 37 85.1 17.6 21.6 JV 1027 1005 1017.6 20.1 0 0
Listopad 13.2 -6.6 4.6 97 15 90.2 23 34.5 JJV 1029 996 1012.6 16.5 0 0
Prosinec 8.3 -12.2 0.2 97 30 89.4 22.6 35.6 JV 1032 997 1011.8 49.8 0 0

Statistiky za dny roku 2022

Den Teplota(°C) Vlhkost(%) Vítr(km/h) Tlak(hpA) Srážky
(mm)
Slunce
Max Min Prům Max Min Prům MRych MNár. Prům Max Min Prům MaxUV (h)
CELKEM 34.8 -12.2 10.7 100 10 69.9 36 54.7 JJV 1042 978 1014.2 541.274 0
2022-01-01 8.9 4 6.9 84 81 82.7 12.9 16.5 VJV 1008 1000 1005 0.5 0 0
2022-01-02 7.2 2.2 5 84 77 81.9 11.5 12.9 V 1008 996 1000.1 0 0 0
2022-01-03 10.3 1.2 7.4 84 61 70.9 21.2 30.6 JJZ 996 992 994 1.5 0 0
2022-01-04 8.2 4.6 6.5 83 74 79.9 12.6 14 JV 992 978 983.1 10.2 0 0
2022-01-05 6.8 1.5 3.3 83 67 72.5 18.7 23.4 Z 989 981 985.6 0.8 0 0
2022-01-06 2.8 -5.3 1.2 80 55 70.8 22.6 23.7 Z 1003 989 993.9 0.3 0 0
2022-01-07 -0.2 -6.6 -2.6 80 64 70.7 10.8 11.8 V 1004 999 1002.1 0 0 0
2022-01-08 -1.2 -6.2 -2.3 79 69 71.7 10 16.5 V 999 990 995.2 0 0 0
2022-01-09 0.1 -5 -1.2 81 64 74.7 9.7 13.6 VJV 990 985 986.7 0 0 0
2022-01-10 3.5 -2.2 0.1 82 63 71.8 26.6 38.1 JV 1009 991 1002.4 0.3 0 0
2022-01-11 0.4 -6.4 -2 78 63 69.8 23.4 33.1 J 1017 1009 1013 0 0 0
2022-01-12 -2.5 -8.3 -4.2 80 68 73 11.5 12.2 JZ 1019 1016 1017.5 0 0 0
2022-01-13 1.4 -4.2 0.5 82 75 77.3 11.1 14.4 Z 1019 1013 1016.5 0 0 0
2022-01-14 4.8 -3.2 2 82 68 75.9 12.6 18.7 Z 1013 1007 1008.9 0 0 0
2022-01-15 4.4 -3.9 0.9 82 63 73.4 11.1 12.9 JJZ 1011 1008 1009.8 0.3 0 0
2022-01-16 0.8 -6.1 -1.1 82 68 77.5 14.4 17.2 J 1025 1006 1019.6 0.3 0 0
2022-01-17 3.4 -2.8 2 82 57 73.8 23.4 28.4 Z 1029 1016 1019.8 3 0 0
2022-01-18 1.9 -4.7 -0.3 80 67 72 19.4 21.2 Z 1036 1029 1033.4 0.3 0 0
2022-01-19 0.3 -5.1 -1.1 81 72 77.3 10.4 12.9 JV 1036 1018 1024.9 0 0 0
2022-01-20 2.9 -3.7 0.5 81 62 72.3 25.5 32.7 JZ 1018 1013 1015.5 0.5 0 0
2022-01-21 -0.8 -5.3 -2.2 80 62 70.5 21.9 27 Z 1023 1017 1021.9 0 0 0
2022-01-22 0.7 -7.9 -1.2 82 49 63.8 21.2 24.1 ZJZ 1029 1018 1023.5 2 0 0
2022-01-23 2.4 -8.1 -0.6 73 51 63.4 7.9 12.6 JV 1034 1029 1031.1 0 0 0
2022-01-24 0.4 -1.8 -0.3 82 71 75.2 5 5.4 J 1036 1034 1034.8 0.5 0 0
2022-01-25 0.8 -1.3 -0.3 82 77 80.6 3.2 4.3 J 1034 1029 1031.2 0.3 0 0
2022-01-26 2.2 0 1 82 72 75.9 15.1 16.9 Z 1029 1026 1027.1 0 0 0
2022-01-27 1.1 0 0.5 82 72 75.5 18 20.8 ZJZ 1026 1017 1022.1 0 0 0
2022-01-28 2.9 0.1 2.1 83 59 72.8 22.3 32.4 Z 1029 1016 1020.6 3 0 0
2022-01-29 2.3 -3.1 0.2 83 70 78 11.8 12.2 JJV 1029 1013 1023 4.3 0 0
2022-01-30 6.2 2 3.8 83 62 68.8 35.6 45 Z 1017 1011 1012.9 2.8 0 0
2022-01-31 2.9 -2.3 1.6 82 63 68.5 13.3 20.8 JJZ 1017 1004 1011.7 0 0 0
2022-02-01 1.5 -2.5 0.5 83 68 76.1 11.5 23.4 JZ 1014 1003 1009.5 0.5 0 0
2022-02-02 3.8 0.1 2.3 83 60 75.7 22.6 27 Z 1018 1002 1009.7 9.4 0 0
2022-02-03 5.6 -1.1 3.1 82 63 68.7 12.9 14.4 JV 1023 1017 1020.5 0 0 0
2022-02-04 3.3 0.6 2.2 80 66 74.7 6.1 14.4 VJV 1017 1012 1014.9 0.5 0 0
2022-02-05 5.2 -1.6 3.3 80 61 69.5 27 33.1 JZ 1022 1011 1017.5 0.3 0 0
2022-02-06 5.4 0.3 3.1 77 64 70.6 16.5 23 JJV 1021 1001 1011.2 2.3 0 0
2022-02-07 5 0.8 3 79 63 71.4 28 38.8 Z 1022 998 1008.7 0.5 0 0
2022-02-08 5.1 1.1 3.1 82 67 72.9 18.3 23 Z 1027 1022 1025.2 1.3 0 0
2022-02-09 7.1 3.1 6 82 69 76.1 15.8 16.9 Z 1028 1026 1027.3 0.3 0 0
2022-02-10 11.2 3 7.9 79 61 68.2 14.4 20.5 J 1026 1019 1021.7 0 0 0
2022-02-11 6.5 0.1 4.1 82 66 72.1 21.9 27 ZJZ 1030 1019 1022.6 0.5 0 0
2022-02-12 5 -2.9 2.3 83 53 64.7 11.5 12.9 JV 1036 1030 1033.7 0.3 0 0
2022-02-13 5.5 -2.9 1.7 75 50 61.2 18.3 21.6 VJV 1031 1021 1025.8 0 0 0
2022-02-14 7.2 -2.4 3.8 78 49 60.9 20.5 23 VJV 1021 1013 1016 0 0 0
2022-02-15 7.1 -1 3.7 81 62 71 7.9 9 JV 1016 1013 1014.6 0 0 0
2022-02-16 10.5 -0.6 6.9 83 46 63.7 20.5 27.3 JJV 1017 1003 1009 1 0 0
2022-02-17 11.4 3 6.9 82 52 68.5 35.6 45.7 JZ 1009 994 1000.3 8.9 0 0
2022-02-18 9.2 -0.3 5.8 77 56 66.3 14.7 20.8 JJV 1014 1002 1009.7 0 0 0
2022-02-19 9.8 -1.5 6.6 68 32 45.5 33.4 49.3 ZJZ 1018 1003 1011.5 0 0 0
2022-02-20 8.2 -2 4 81 52 64.3 10.8 23.7 JJV 1018 1008 1013.5 3.3 0 0
2022-02-21 7.9 2.2 5.7 69 47 59.3 25.5 36.3 JJZ 1008 1000 1003.2 2 0 0
2022-02-22 6.3 0.3 3.6 73 52 63.9 27 36 ZJZ 1018 1004 1013.1 0.3 0 0
2022-02-23 8.7 -1.1 4.7 82 45 62.3 30.9 34.5 JJZ 1027 1016 1022.6 2 0 0
2022-02-24 10.4 -2.8 5.2 79 46 57.9 23.7 33.4 VJV 1027 1015 1019.8 0.3 0 0
2022-02-25 5.6 -1.6 3.8 69 46 57.8 27.3 32.7 JZ 1025 1015 1020 0 0 0
2022-02-26 -0.3 -2 -1 69 65 66.6 1.4 1.4 V 1026 1025 1025.4 0 0 0
2022-02-27 6.5 -0.2 3.4 64 44 55.4 16.2 21.6 JJV 1035 1033 1034.2 0 0 0
2022-02-28 2.7 -2.3 0.6 63 33 52.5 20.5 27.7 JV 1035 1032 1033.5 0 0 0
2022-03-01 6.4 -2.8 1.7 62 25 47.3 17.2 21.6 VJV 1035 1029 1032.3 0 0 0
2022-03-02 6.8 -5.6 2 63 24 40.6 16.9 20.5 VJV 1029 1022 1024.4 0 0 0
2022-03-03 4.2 -5.7 -0.5 65 36 53.7 16.5 23 JJV 1022 1017 1018.9 0 0 0
2022-03-04 3.9 -4.4 0.9 68 52 59.2 17.2 23.4 JV 1022 1019 1020.7 0 0 0
2022-03-05 3 -0.5 1.3 66 39 55.5 13.3 16.9 VSV 1024 1021 1022.6 0 0 0
2022-03-06 1.1 -1.4 -0.2 61 43 51 15.4 20.8 J 1024 1021 1022.6 0 0 0
2022-03-07 3.7 -3 -0.2 68 42 53.6 18 20.8 JZ 1024 1021 1022.6 0 0 0
2022-03-08 6.1 -3.7 2.1 71 36 50.9 15.8 20.5 VJV 1025 1023 1024.2 0 0 0
2022-03-09 10.1 -3.8 4.9 70 20 44.6 20.5 23.7 J 1027 1023 1024.6 0 0 0
2022-03-10 5.1 -2.7 1.6 61 25 43.5 20.5 34.2 VJV 1032 1026 1030.8 0 0 0
2022-03-11 6.1 -7 -0.1 61 19 38.6 18.7 23 VJV 1034 1031 1032.3 0 0 0
2022-03-12 6 -6.2 0.9 61 14 30.9 16.2 20.5 VJV 1033 1028 1030.9 0 0 0
2022-03-13 11.3 -4.6 4.2 59 10 29 14.4 23.7 VJV 1028 1025 1026.5 0 0 0
2022-03-14 12.8 -0.2 6.5 55 17 28.1 22.6 40.6 VJV 1033 1027 1030 0 0 0
2022-03-15 14.4 -1 8.8 71 22 37.4 15.8 16.5 JV 1033 1021 1028.1 1.5 0 0
2022-03-16 11.9 2.6 7.3 80 49 60.8 23.7 32 JJZ 1029 1019 1024.6 7.9 0 0
2022-03-17 11 0.5 6.9 71 31 50.3 12.9 21.2 V 1035 1029 1031.4 0 0 0
2022-03-18 13.5 0 7.1 66 27 44.2 19.4 24.1 V 1041 1035 1039.3 0 0 0
2022-03-19 10.3 -2.5 5.1 60 12 30.3 19.4 31.6 V 1042 1038 1039.5 0 0 0
2022-03-20 9.9 -2 5.3 58 13 29.4 23.7 28.8 VJV 1042 1040 1040.8 0 0 0
2022-03-21 12.7 -3.5 6.7 60 14 31.7 12.2 12.6 JJV 1041 1037 1039.2 0 0 0
2022-03-22 16.7 -2 8.9 61 14 33.9 11.8 15.4 JJV 1039 1035 1036.9 0 0 0
2022-03-23 19.5 -0.1 9.7 60 10 35.3 11.8 12.2 VJV 1035 1028 1031.6 0 0 0
2022-03-24 17.7 1.4 10.8 57 16 31.8 16.2 23.7 VJV 1028 1026 1027.5 0 0 0
2022-03-25 17.2 0.2 10.7 61 21 34.6 15.8 16.9 JV 1029 1027 1028 0 0 0
2022-03-26 16.4 0.7 11.8 61 28 42.4 22.6 34.9 JJZ 1029 1026 1027.7 0 0 0
2022-03-27 15.4 2.8 9.3 60 13 37.8 20.8 27 V 1033 1028 1030.7 0 0 0
2022-03-28 19.9 0 11.6 60 20 37.3 15.1 21.6 JV 1029 1015 1022.9 0 0 0
2022-03-29 14.4 3.7 11.2 69 43 51.7 12.9 16.2 JJZ 1015 1008 1010.3 0 0 0
2022-03-30 10.8 4.8 7.6 69 47 59.7 17.6 24.1 V 1008 1001 1003.9 3.8 0 0
2022-03-31 5.2 2.4 3.2 68 59 64 28.8 50.4 V 1001 997 999.8 1.8 0 0
2022-04-01 2.4 0.3 1.5 63 56 59.5 23.4 36.7 JJZ 1003 996 998.9 0 0 0
2022-04-02 2.6 0.1 1.3 63 44 56.8 20.8 23.4 JJZ 1010 1003 1006 0 0 0
2022-04-03 3.3 -1.5 0.8 61 33 47.7 20.8 23.7 Z 1020 1010 1015.3 0 0 0
2022-04-04 8.3 -3.5 4.4 64 23 40.7 27.3 37.4 J 1020 1008 1013.6 0 0 0
2022-04-05 8.3 2.3 5.2 79 56 65 13.6 19 JJZ 1009 1006 1007.2 4.3 0 0
2022-04-06 16.5 6.7 11.2 67 42 55.8 17.2 27.7 J 1009 1003 1007.1 0 0 0
2022-04-07 17.9 4.7 13.4 69 30 47 25.9 43.2 J 1003 994 997.4 0 0 0
2022-04-08 13.9 5.5 9.5 81 25 47.1 28.8 34.9 JZ 1003 994 999.4 7.1 0 0
2022-04-09 8.5 -0.4 4.9 82 69 72.3 32.4 35.2 Z 1013 993 1004.5 1.8 0 0
2022-04-10 6.1 -0.5 4.7 82 56 63.5 21.9 23.4 Z 1021 1013 1017.3 0 0 0
2022-04-11 5.8 -1.5 0.2 99 59 78 15.1 17.6 Z 1023 1020 1022.4 0.5 0 0
2022-04-14 20.6 8 13.3 68 34 51.1 0 0 SSV 1015 1013 1013.7 0 0 0
2022-04-15 18.2 7.7 12.2 87 50 66.2 23.7 31.6 J 1017 1014 1015.5 0 9 0
2022-04-16 10.3 0.2 7.1 81 41 62.1 30.9 34.2 JJZ 1025 1017 1021.2 0 10 0
2022-04-17 12.8 -1.3 7.5 79 30 49.1 20.8 23.7 V 1025 1017 1021.5 0 10 0
2022-04-18 14.8 -1.4 9.1 80 28 43.9 21.9 23.7 V 1017 1009 1012 0 10 0
2022-04-19 10.6 1 5.8 81 53 69.2 17.6 23 JV 1010 1006 1007.5 5.1 9 0
2022-04-20 14.2 -1.7 6.6 90 47 63.7 14 20.8 ZJZ 1011 1008 1009.1 0 5 0
2022-04-21 17 -1.7 9.9 93 41 61.9 14.4 25.5 JJV 1009 1006 1007.2 0 10 0
2022-04-22 15.6 6.7 10.2 81 47 66.5 28.4 36.3 VSV 1007 1002 1003.6 0 5 0
2022-04-23 18.4 5.4 11.7 81 38 57.2 23 31.6 V 1005 1002 1003.2 0 10 0
2022-04-24 12.9 5.8 10.5 94 59 77.1 27 37.4 V 1002 995 997.9 13 5 0
2022-04-25 13.9 3.7 10.4 95 69 78.9 20.5 21.2 JZ 1009 999 1002.9 5.6 9 0
2022-04-26 14.6 5.6 10.9 89 55 67.9 15.8 23 JV 1013 1009 1011.3 0 6 0
2022-04-27 15.4 5.2 11 79 46 62.4 20.8 28 VJV 1020 1013 1015.5 0 9 0
2022-04-28 17.8 4 11.4 73 33 53.8 0 0 1023 1019 1020.7 0 0 0
2022-04-29 21.3 2.9 12.3 77 35 53 0 0 1023 1020 1021.5 0 0 0
2022-04-30 21.6 6.6 13 67 35 50.9 0 0 1020 1015 1017.4 0 0 0
2022-05-01 21.6 6.6 14.1 84 33 56 0 0 1016 1014 1014.9 0 0 0
2022-05-02 25.6 7.5 15.8 86 32 60.9 0 0 1014 1011 1012.2 0 0 0
2022-05-03 22.3 10.1 15.7 76 42 59.9 0 0 1012 1010 1010.6 0 0 0
2022-05-04 24.7 8.6 15.2 76 39 62.5 0 0 1014 1012 1012.6 0 0 0
2022-05-05 24 10.2 16.9 80 46 63.1 0 0 1016 1013 1014.6 0 0 0
2022-05-06 17.5 10.9 14.4 79 63 70.4 0 0 1019 1016 1017.5 0 0 0
2022-05-07 19.6 11.7 15.1 79 49 64.6 0 0 1019 1016 1017.5 0 0 0
2022-05-08 24.8 11 18 77 36 56.7 0 0 1020 1017 1017.8 0 0 0
2022-05-09 23.7 13.5 18.2 69 41 53.2 0 0 1022 1019 1020.5 0 0 0
2022-05-10 27.3 9.1 18.5 71 31 49.3 0 0 1020 1014 1017 0 0 0
2022-05-11 30.2 10.9 20.7 73 33 52.4 0 0 1014 1009 1012 0 0 0
2022-05-12 27.2 14 21 70 36 51.5 0 0 1013 1009 1011.1 0 0 0
2022-05-13 27.4 13.5 19 66 39 53.2 0 0 1014 1010 1012.1 0 0 0
2022-05-14 23.2 9.5 16.8 71 34 51.8 0 0 1017 1013 1014.9 0 0 0
2022-05-15 27.3 9.3 18 76 33 52.7 0 0 1017 1014 1015.4 0 0 0
2022-05-16 28 10.1 17.5 69 31 52.1 0 0 1016 1014 1015.4 0 0 0
2022-05-17 18.5 11.1 15.1 82 66 73.7 15.4 21.2 J 1018 1012 1014.1 8.4 5 0
2022-05-18 24 9.1 15.2 78 23 48.7 15.8 23 JV 1024 1018 1021.9 0 14 0
2022-05-19 26.7 5.7 19.1 72 25 43 16.9 20.5 JV 1023 1018 1021.1 0 13 0
2022-05-20 27.7 9.2 21.5 72 46 54.2 11.8 25.9 JV 1019 1010 1016.1 0 11 0
2022-05-21 20.4 9.3 18.6 78 40 51.4 28.8 37.8 Z 1013 1011 1012.6 0.3 14 0
2022-05-22 20.2 6.4 16.2 84 41 55.3 18.3 23 JJZ 1013 1009 1010.3 0 15 0
2022-05-23 21.8 6 15.3 81 40 59.8 11.1 20.5 JV 1010 1008 1009 0 10 0
2022-05-25 15.7 10.1 14 90 81 85.2 15.8 20.8 J 1014 1008 1010.9 22.4 4 0
2022-05-26 20.6 10.1 16.9 91 53 72.1 9.7 12.9 J 1017 1014 1015.6 0.3 15 0
2022-05-27 21.5 8.5 16.5 88 54 70 18.7 23.7 JZ 1016 1010 1011.8 0 10 0
2022-05-28 15.9 6.3 12.7 89 42 61.8 18.3 26.2 ZJZ 1011 1009 1010.3 0.3 13 0
2022-05-29 17.4 3.2 13.2 86 40 59.2 11.1 13.3 JZ 1011 1007 1008 0 15 0
2022-05-30 18 8.6 14.4 83 48 63.5 13.3 16.9 JZ 1012 1006 1008.1 0.3 14 0
2022-05-31 22.3 5.2 17.9 85 40 57 15.8 20.5 JV 1013 1008 1010.7 0 14 0
2022-06-01 21.9 12.2 18.3 100 54 70.6 11.1 11.8 J 1012 1009 1010.9 14.2 14 0
2022-06-02 22.2 11.5 18.5 95 37 63 12.9 17.6 JZ 1017 1012 1015.2 2.5 15 0
2022-06-03 26.1 11.4 20.3 75 34 53.9 11.8 22.3 JJV 1018 1013 1016 0 15 0
2022-06-04 25.2 18.1 20.6 80 54 70.5 15.4 33.8 JJV 1015 1011 1013.2 4.8 12 0
2022-06-05 26.6 13 22.7 87 39 53.2 14.7 23.4 JJV 1016 1010 1013.2 0 16 0
2022-06-06 22.6 14.9 19.4 87 55 74.7 14.4 23.4 JV 1013 1011 1012.2 0.8 9 0
2022-06-07 26.7 13.1 20.8 92 50 73.1 15.4 20.8 JZ 1012 1008 1009.2 3.3 16 0
2022-06-08 20.9 15.5 18.6 92 13 79 8.6 12.6 J 1009 1004 1006 0.8 9 0
2022-06-09 23.6 15.4 19.1 91 65 80 10 22.6 J 1010 1003 1005 21.1 11 0
2022-06-10 23 13.3 19.3 93 12 70.1 15.4 21.2 JZ 1018 1010 1015.4 0.5 11 0
2022-06-11 24.7 12.6 20.7 83 42 57.7 10 21.9 JV 1018 1016 1017.2 0 15 0
2022-06-12 25.9 11.2 20.1 86 45 65.2 5 9 J 1018 1013 1016.2 0 13 0
2022-06-13 22.5 11.1 17.3 89 62 76.4 17.2 23.7 J 1015 1009 1011.6 14.7 15 0
2022-06-14 20.2 7.8 16.9 92 43 61.4 15.1 20.5 JZ 1018 1015 1016.7 0 14 0
2022-06-15 24.1 8.3 19.3 85 43 59.3 9.7 10.4 J 1018 1014 1016.1 0 14 0
2022-06-16 25.6 10.9 20.2 89 54 69 13.3 20.5 JJV 1015 1012 1013.2 4.1 12 0
2022-06-17 23.4 13 19.1 90 41 60.3 15.4 20.5 JZ 1020 1015 1017.9 0.3 14 0
2022-06-18 27.1 11.5 23.4 84 44 57.3 14.4 21.9 JV 1020 1013 1016 0 13 0
2022-06-19 28.7 14 25 84 36 52.3 21.6 28.8 JV 1015 1007 1010.1 0 13 0
2022-06-20 28.7 15.6 22.2 87 49 69.5 15.8 20.5 J 1009 1004 1005.8 13 12 0
2022-06-21 20.6 9.2 16.1 91 48 67.3 15.4 22.6 ZJZ 1011 1008 1009.8 13 13 0
2022-06-22 24.3 8.5 16.8 90 43 70.1 10 12.2 JJV 1011 1008 1009.8 0 13 0
2022-06-23 27.5 11.4 23.5 81 40 53.2 14.4 16.9 JV 1012 1009 1010.9 0 13 0
2022-06-24 29.1 14.5 24.3 75 37 49.7 17.6 32.7 JV 1011 1006 1008.3 0 14 0
2022-06-25 27.2 17.4 23.6 81 49 63.7 14.4 18 JJV 1010 1006 1008.6 2 12 0
2022-06-26 29.9 15.5 25.4 86 40 61 9.3 14 J 1012 1010 1011.6 0 13 0
2022-06-27 31.8 17.6 27.3 78 41 56.1 16.2 24.1 JV 1013 1011 1012 0 13 0
2022-06-28 28 19.6 23 85 59 70.4 19.4 28.8 JJV 1015 1011 1013.9 3.8 9 0
2022-06-29 30.1 20.1 23.4 83 57 74.8 19.4 27.7 J 1015 1008 1010.8 15.5 11 0
2022-06-30 31.3 19.2 26 85 50 66 12.6 16.5 JZ 1010 1007 1008.3 0 12 0
2022-07-01 32.8 18.2 26.5 82 44 64 23 28 JJZ 1016 1007 1009.5 4.6 13 0
2022-07-02 23.1 16.1 19.8 84 55 70.6 10.8 16.2 JJV 1021 1015 1018.8 0 14 0
2022-07-03 27.4 14.2 21.5 84 43 63.7 14.7 23 JZ 1018 1013 1015 0 15 0
2022-07-04 29.1 15.7 24 83 41 60.9 9.3 12.2 JJZ 1014 1011 1013.1 0 12 0
2022-07-05 21.9 14 18.8 85 61 75.2 12.2 23.7 J 1014 1012 1013.3 12.7 0 0
2022-07-06 23.6 12 18.6 90 48 69.6 18 20.8 JJZ 1016 1014 1015.2 2 13 0
2022-07-07 21.1 12.7 18.4 80 50 62.1 17.2 21.2 ZJZ 1016 1013 1014 0 9 0
2022-07-08 21.6 14.2 18.8 82 51 66.7 20.8 33.8 Z 1021 1015 1018.7 0 12 0
2022-07-09 23.1 11.8 19.1 81 44 59.7 14.4 20.8 ZJZ 1021 1014 1017.1 0 14 0
2022-07-10 17.5 11.4 15.6 86 51 67 20.8 27.3 SZ 1015 1012 1013.6 0.3 14 0
2022-07-11 19.5 9.2 16.6 85 49 61.3 18 23.4 ZJZ 1017 1015 1015.3 0 14 0
2022-07-12 22 10.4 18.8 84 44 58.1 19.4 23.7 ZJZ 1018 1016 1016.8 0.3 15 0
2022-07-13 27.4 11.4 22.4 80 35 50.7 14.4 20.5 JZ 1017 1014 1015.3 0 15 0
2022-07-14 29 16.4 23.9 80 34 52.1 36 54.7 JZ 1014 1008 1011.5 9.4 13 0
2022-07-15 21.6 13.8 19 83 42 55.8 20.8 23 ZSZ 1016 1010 1014.6 0.3 13 0
2022-07-16 23.4 11.5 19.1 76 38 53 23.4 33.1 JZ 1019 1014 1014.9 0.3 12 0
2022-07-17 22.8 8.9 18.3 82 37 52.9 12.6 18 JZ 1022 1019 1021 0 13 0
2022-07-18 27.1 11 22.3 77 32 44.9 11.1 13.6 JZ 1022 1018 1020.2 0 14 0
2022-07-19 31.2 14 24.5 74 31 47.9 12.9 15.1 JJV 1019 1015 1017.4 0 12 0
2022-07-20 33.6 16.4 27.7 72 30 43.5 11.1 20.5 JJV 1018 1014 1016 0 12 0
2022-07-21 34.8 18.3 28.9 69 27 42 10.8 12.9 JJV 1015 1012 1013.7 0 11 0
2022-07-22 31 20.3 27 72 35 48.7 17.2 21.9 ZJZ 1016 1012 1013.7 0 11 0
2022-07-23 31.6 18.9 26.8 70 40 50.2 21.2 25.5 ZJZ 1013 1010 1011.2 0 10 0
2022-07-24 28.5 17.8 24.7 78 34 47.7 14 22.6 JZ 1016 1013 1015 0 12 0
2022-07-25 31.9 15.2 26.7 64 26 38.5 12.9 27.7 JV 1015 1006 1010.2 0 12 0
2022-07-26 23.9 17.1 21.5 84 53 73.4 11.1 12.6 JV 1010 1004 1008.4 13 8 0
2022-07-27 26.1 15.7 20.2 85 22 70 12.2 23 JV 1013 1010 1011.2 16.3 11 0
2022-07-28 26.5 15.2 20.7 78 42 54.4 15.8 21.6 JJV 1015 1012 1013.6 0 11 0
2022-07-29 24.9 18.7 21.2 72 50 63.4 15.4 23.7 JJV 1013 1010 1012 0.3 8 0
2022-07-30 20.3 16.4 18.5 89 70 82.6 8.2 12.9 JJZ 1011 1008 1009.2 19.6 3 0
2022-07-31 24.9 14.7 19.8 90 38 67.4 18.7 23.4 ZSZ 1011 1008 1009.3 9.7 11 0
2022-08-01 25.7 14.6 19.5 85 60 75.5 11.1 13.3 JZ 1013 1010 1010.4 0.3 13 0
2022-08-02 26.3 16 20.8 88 52 72.1 6.4 9.7 V 1015 1013 1014 0 12 0
2022-08-03 30.1 14.9 22 83 42 64.2 6.4 16.2 JV 1016 1013 1014.4 0 11 0
2022-08-04 31.3 16.4 23.4 78 40 60.4 8.6 13.3 JV 1014 1011 1013.1 0 12 0
2022-08-05 33 17.2 24.8 79 39 60 10.4 16.2 VJV 1012 1008 1010.2 0 12 0
2022-08-06 24 16.7 20.4 85 56 68.4 19.4 28 J 1019 1010 1015.9 9.9 9 0
2022-08-07 24 15.1 19 67 42 57 15.4 23.7 JJV 1019 1016 1018.1 0 12 0
2022-08-08 23.9 15.1 19.2 67 43 55 16.9 23 JJV 1020 1017 1017.9 0 10 0
2022-08-09 25 14.1 19.6 71 41 56.2 15.4 19 JJV 1022 1019 1020.1 0 12 0
2022-08-10 25.1 13.3 19.2 79 42 60.4 10.8 19 JV 1022 1019 1020.9 0 12 0
2022-08-11 25.5 15 19.6 68 38 55.8 18.3 26.6 JV 1020 1016 1018.1 0 11 0
2022-08-12 26.4 15.9 20.7 71 41 58.2 15.8 26.6 JJV 1017 1013 1015.3 0 11 0
2022-08-13 22.5 15.7 19.8 83 59 72.6 15.8 17.6 JJZ 1014 1009 1011.4 0.3 9 0
2022-08-14 25.8 18.5 21.2 87 62 76.8 10 12.2 J 1010 1004 1006.5 0.5 8 0
2022-08-15 27.9 17 22.2 87 52 72.3 13.6 16.5 JV 1004 1002 1003 0.3 10 0
2022-08-16 30.5 16.3 22.7 86 42 67.7 15.8 17.2 JV 1007 1004 1005.5 0.3 10 0
2022-08-17 31.4 17.2 24 82 40 61.8 11.8 12.9 JV 1008 1007 1007.5 0 10 0
2022-08-18 32.7 18.7 25.7 80 38 58 11.1 19 JV 1009 1004 1007.1 0 9 0
2022-08-19 31.4 20.3 24.6 78 45 62.8 15.4 22.3 JV 1008 1005 1006.7 1.5 7 0
2022-08-20 27.6 18.6 21.9 84 59 75.5 14 16.2 J 1009 1007 1008 0.8 9 0
2022-08-21 19.7 16.1 18.4 89 78 84.9 5.4 9.7 Z 1010 1006 1008.1 18.5 3 0
2022-08-22 19.1 15.5 17.2 91 82 86.7 10.4 12.9 JJZ 1009 1007 1008.2 1.3 6 0
2022-08-23 22.7 16.8 19.1 92 77 86.3 12.2 15.8 JJZ 1014 1008 1010.6 9.4 9 0
2022-08-24 26 16.3 20.8 92 66 80.9 15.1 18.7 JJV 1015 1013 1014.5 0 9 0
2022-08-25 28.9 19.3 24 87 60 74.8 13.3 19 JV 1015 1011 1012.7 0 8 0
2022-08-26 29.4 18.7 22.5 88 58 78.1 13.3 16.5 V 1011 1007 1008.8 2.8 8 0
2022-08-27 25.1 17.9 20.8 87 64 79.3 12.9 16.9 JV 1009 1007 1008 0.8 10 0
2022-08-28 23.5 18.2 20.3 91 73 83.8 6.1 11.8 J 1013 1008 1009.9 0 5 0
2022-08-29 25.8 15.6 20.3 88 53 72.5 10.4 17.6 ZJZ 1016 1013 1014.2 0 9 0
2022-08-30 24.7 13.3 18.9 83 53 67.8 9.7 23 JV 1017 1015 1015.7 0 10 0
